Купить форматно-раскроечные станки в Новосибирске
Форматно-раскроечные станки предназначены для выполнения продольных, поперечных резов древесины и её раскроя под заданным углом.
Форматно-раскроечное оборудование способно обрабатывать такие материалы, как:
- древесина любой породы;
- фанера различной толщины;
- плиты USB, МДФ, ДВП и ДСП;
- листы из композита с пластиковой облицовкой или ламинированные плёночно-бумажным материалом, меламином или шпоном.
Задействованный в мебельном производстве форматно-раскроечный станок, даёт возможность выпускать высококачественную продукцию. На таком станке можно задавать базовые параметры элементам мебели, чтобы в дальнейшем по ним осуществлялась обработка. С помощью раскроечных станков можно выполнять как разовую обработку заготовок, так и серийную.
В компании LTT Вы можете купить форматно-раскроечные станки для мебельного производства в Новосибирске, оставьте заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам по телефону +7 (383) 207-54-24.
Цены на форматно-раскроечные станки в Новосибирске
Ниже представлен прайс-лист на форматно-раскроечные станки актуальный на 07.11.2026
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Пневмобалка на форматно-раскроечный станок | 26 250 |
| Форматно-раскроечный станок Y45-1 | 311 166 |
| Форматно-раскроечный станок W6 | 355 688 |
| Форматно-раскроечный станок D45-2000 (каретка 2000мм) | 241 623 |
| Форматно-раскроечный станок D45-1 (каретка 1600мм, без подрезного узла) | 217 583 |
| Форматно-раскроечный станок D45 (каретка 1600мм) | Цена по запросу |
| Форматно-раскроечный станок Y45-2 | 301 967 |
| Двухсекционная пневмобалка на форматно-раскроечный станок | 30 450 |
| Форматно-раскроечный станок W9D (электроподъём основной пилы) | 388 804 |
| Форматно-раскроечный станок D45-2500 (каретка 2500мм) | 265 908 |
| Форматно-раскроечный станок W6D (электроподъём основной пилы) | Цена по запросу |
| Форматно-раскроечный станок D45-1600 (каретка 1600 мм) | 221 999 |
| Форматно-раскроечный станок Y45-3 | 243 929 |
| Форматно-раскроечный станок W9 | 385 370 |
| Форматно-раскроечный станок W6DS (упорная линейка с сервоприводом , электроподъём основной пилы) | 524 456 |
| Форматно-раскроечный станок Y45-6 | 304 175 |
| Форматно-раскроечный станок Y45-5 | Цена по запросу |
| Форматно-раскроечный станок W9DS (упорная линейка с сервоприводом , электроподъём основной пилы) | 567 752 |
| Форматно-раскроечный станок W10D (электроподъём основной пилы) | 464 296 |
| Форматно-раскроечный станок W10 | 459 942 |
| Форматно-раскроечный станок D90-1 (каретка 1600мм, без подрезного узла, без наклона пилы) | 190 110 |

Напишите нам в WhatsApp






